Hundesteuer im Vergleich
40 Städte
Was kostet ein Hund im Jahr an Steuer — und warum so unterschiedlich? Die Sätze der 40 größten deutschen Städte im direkten Vergleich, mit dem Zuschlag für Listenhunde.
Derselbe Hund kostet je nach Wohnort das Zweieinhalbfache. Am günstigsten ist er in Cottbus mit 72 € im Jahr, am teuersten in Mainz mit 186 €. Der Mittelwert der 39 verglichenen Städte liegt bei 120 €.
Beim Listenhund wird der Unterschied dramatisch. Berlin, Köln, Bremen und Magdeburg erheben gar keinen Zuschlag — dort kostet ein Listenhund so viel wie jeder andere Hund. In Nürnberg ist es das 8-fache, Rostock ist es das 9-fache, Frankfurt am Main ist es das 9-fache.
| Stadt | Ersthund | Zweiter Hund | Gefährlicher Hund / Listenhund |
|---|---|---|---|
| Mainz | 186 € | – | 600 € |
| Wiesbaden | 180 € | – | – |
| Köln kein Zuschlag für Listenhunde | 174 € | – | kein Zuschlag |
| Lübeck ab 2026 | 156 € | – | 684 € |
| Bremen Haltung ohnehin genehmigungspflichtig | 150 € | – | kein Zuschlag |
| Hannover ca.-Wert | 150 € | – | – |
| Leipzig seit 01/2026 von 96 € erhöht | 150 € | – | – |
| Karlsruhe | 144 € | – | – |
| Stuttgart | 144 € | 288 € | 816 € |
| Flensburg | 132 € | – | 600 € |
| Nürnberg ohne Negativzeugnis | 132 € | 264 € | 1056 € |
| Kiel | 126 € | – | 618 € |
| Berlin rasseunabhängig einheitlich | 120 € | 180 € | kein Zuschlag |
| Braunschweig | 120 € | – | 600 € |
| Erfurt | 120 € | 144 € | 564 € |
| Freiburg | 120 € | 240 € | 660 € |
| Halle (Saale) ab 2026 | 120 € | 180 € | 720 € |
| Ludwigshafen ab 3. Hund 180 € | 120 € | 150 € | 700 € |
| Münster | 120 € | – | 750 € |
| Osnabrück | 120 € | – | 720 € |
| Saarbrücken ca.-Wert | 120 € | 168 € | – |
| Magdeburg einheitlich, kein Zuschlag | 114 € | 114 € | kein Zuschlag |
| Dresden | 108 € | 144 € | – |
| Koblenz | 108 € | – | 700 € |
| Potsdam ab 3. Hund 192 € | 108 € | 144 € | 648 € |
| Rostock ab 3. Hund 168 €; gefährlich ca. | 108 € | 144 € | 1000 € |
| Schwerin ab 3. Hund 350 € | 108 € | 200 € | – |
| Frankfurt am Main | 102 € | – | 900 € |
| Jena | 102 € | 120 € | 600 € |
| Chemnitz ab 3. Hund 165 € | 100 € | 135 € | – |
| München | 100 € | – | 800 € |
| Düsseldorf | 96 € | – | 600 € |
| Gera 2. Hund exakt 124,80 € | 96 € | 125 € | 672 € |
| Bremerhaven ab 3. Hund 150 € | 90 € | 120 € | – |
| Hamburg keine Staffelung nach Anzahl | 90 € | 90 € | 600 € |
| Kassel ab 3. Hund 150 € | 90 € | 120 € | – |
| Augsburg bis 840 € | 84 € | – | 840 € |
| Regensburg | 80 € | – | 480 € |
| Cottbus | 72 € | 108 € | 540 € |
| Mannheim nur Kampfhundsatz dokumentiert | – | – | 648 € |
Alle Angaben pro Jahr, Stand 2026. Ein Strich bedeutet, dass für diese Stadt kein gesonderter Satz dokumentiert ist — nicht, dass keiner erhoben wird. Maßgeblich ist immer die Satzung deiner Gemeinde.
Warum die Unterschiede so groß sind
Die Hundesteuer ist eine Kommunalsteuer. Nicht der Bund und nicht das Land legen sie fest, sondern jede Gemeinde für sich — deshalb kann sie sich zwischen zwei Nachbarorten unterscheiden. Sie ist zudem keine Gebühr für eine Gegenleistung: Aus ihr wird kein Hundekot-Beutelspender finanziert, sie fließt in den allgemeinen Haushalt.
Der Zuschlag für sogenannte Listenhunde ist politisch gewollt und soll die Haltung unattraktiv machen. Ob eine Rasse darunter fällt, entscheidet das Landesrecht, die Höhe des Zuschlags die Gemeinde — daraus entsteht die Spanne von "kein Unterschied" bis zum Zehnfachen. Wer umzieht, sollte das vorher prüfen.
Was fast überall gilt
Anmeldepflicht: Der Hund muss bei der Gemeinde angemeldet werden, meist innerhalb weniger Wochen nach Aufnahme oder Zuzug. Ermäßigung oder Befreiung gibt es vielerorts für Assistenz- und Blindenführhunde, oft auch für Hunde aus dem Tierheim im ersten Jahr sowie für Diensthunde. Abmelden nicht vergessen — bei Umzug, Abgabe oder Tod des Hundes läuft die Steuer sonst weiter.